Description
Protect_msd
Restore_and_store
Specifications
Features
Jet_dispenser
Feeders
Machine_configurations
Applications
Profile_predictions
Performance_charts
Video
Navigator_software
Process_window
Add_ons
Temperature_tolerance
Includes
Add_fluxing
Machine_options
Software_options
Available in Five Models
- RFT201U: standard model for most applications (0.35–1.0 mm leads)
- RFT201S: for fine wires and small components (0.35–0.8 mm)
- RFT201W: for larger diameter wires (0.35–1.3 mm)
- RFT201F: for vertical-mount components (0.35–1.0 mm)
- RFT201FW: for larger vertical-mount parts (0.35–1.3 mm)

| Specifications | RFT201U | RFT201S | RFT201W | RFT201F | RFT201FW |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorized Taped Lead Bender | Motorized Taped Lead Bender - Smaller diameter/components | Motorized Taped Lead Bender - Larger diameter | Motorized Taped Lead Bender - Vertical Mount | Motorized Taped Lead Bender - Vertical Mount larger components | |
| A Body Length | 3.5-37.6 mm | 3.5-37.6 mm | 3.5-37.6 mm | 4-18 mm | 4-18 mm |
| B Lead Length | 3.6-10 mm | 3.6-10 mm | 3.6-10 mm | 2-12 mm | 2-12 mm |
| C Shoulder Min | 1.2 mm | 0.6 mm | 1.2 mm | 4 mm | 6 mm |
| D Body Diameter | 1.5-8 mm | 1.5-8 mm | 1.5-8 mm | 1.5-8 mm | 1.5-8 mm |
| ɸW Wire Diameter | 0.35-0.8 mm | 0.35-0.8 mm | 0.35-1.3 mm | 0.35-0.8 mm | 0.35-1.3 mm |
| H Support Lead Max | N/A | N/A | N/A | 25 mm | 23 mm |
| P (Pitch) | 6-40 mm | 5-40 mm | 6-40 mm | 2.5-13.5 mm (The lower C=3 mm, the wider P=40 mm) | 10 mm min (for 1.3 mm lead) (The lower C=3 mm, the wider P=40 mm) |
| R (Radius) | N/A | N/A | N/A | 1° | 1° |
| Production Rates - Taped | 84,000 pcs/hr | 40,000 pcs/hr | 40,000 pcs/hr | 40,000 pcs/hr | 40,000 pcs/hr |
| Production Rates - Loose | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power | 110/220V 50/60 Hz | 110/220V 50/60 Hz | 110/220V 50/60 Hz | 110/220V 50/60 Hz | 110/220V 50/60 Hz |
| Dimensions | 520 x 380 x 300 mm | 520 x 380 x 300 mm | 520 x 380 x 300 mm | 520 x 380 x 300 mm | 520 x 380 x 300 mm |
| Weight | 53 lbs (24 kgs) | 53 lbs (24 kgs) | 53 lbs (24 kgs) | 53 lbs (24 kgs) | 53 lbs (24 kgs) |
| Shipping Weight | 58 lbs (26 kgs) | 58 lbs (26 kgs) | 58 lbs (26 kgs) | 58 lbs (26 kgs) | 58 lbs (26 kgs) |
| Tape Pitch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Options | RFT201U | RFT201S | RFT201W | RFT201F | RFT201FW |
| Pitch Gauge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Foot Pedal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Component Counter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bowl Feeder | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
More from Axial Lead Formers