Description
Protect_msd
Restore_and_store
Specifications
Features
Jet_dispenser
Feeders
Machine_configurations
Applications
Profile_predictions
Performance_charts
Video
Navigator_software
Process_window
Add_ons
Temperature_tolerance
Includes
Add_fluxing
Machine_options
Software_options
Available in Three Models
- HRFT301U: standard model (0.35–1.0 mm leads)
- HRFT301S: for fine wires and small components (0.35–0.8 mm)
- HRFT301F: for vertical lead forming (0.35–1.0 mm)

| Specifications | HRFT301U | HRFT301S | HRFT301F |
|---|---|---|---|
| Manual Taped Lead Bender | Manual Taped Lead Bender - Smaller diameter/components | Manual Taped Lead Bender - Vertical Mount | |
| A Body Length | 3.5-37.6 mm | 3.5-37.6 mm | 4-18 mm |
| B Lead Length | 3.6-10 mm | 3.6-10 mm | 2-12 mm |
| C Shoulder Min | 1.2 mm | 0.6 mm | 4 mm |
| D Body Diameter | 1.5-8 mm | 1.5-8 mm | 1.5-8 mm |
| ɸW Wire Diameter | 0.35-0.8 mm | 0.35-0.6 mm | 0.35-0.8 mm |
| H Support Lead Max | N/A | N/A | 25 mm |
| P (Pitch) | 6-40 mm | 5-40 mm | 2.5-13.5 mm (The lower C=3 mm, the wider P=40 mm) |
| R (Radius) | N/A | N/A | 1° |
| Production Rates - Taped | 25,000 pcs/hr | 25,000 pcs/hr | 25,000 pcs/hr |
| Production Rates - Loose | N/A | N/A | N/A |
| Power | 110/220V 50/60 Hz | 110/220V 50/60 Hz | 110/220V 50/60 Hz |
| Dimensions | 430 x 300 x 280 mm | 430 x 300 x 280 mm | 430 x 300 x 280 mm |
| Weight | 18 lbs (8 kgs) | 18 lbs (8 kgs) | 18 lbs (8 kgs) |
| Shipping Weight | 20 lbs (9 kgs) | 20 lbs (9 kgs) | 20 lbs (9 kgs) |
| Tape Pitch | N/A | N/A | N/A |
| Options | HRFT301U | HRFT301S | HRFT301F |
| Pitch Gauge | Yes | Yes | Yes |
| Foot Pedal | N/A | N/A | N/A |
| Component Counter | N/A | N/A | N/A |
| Bowl Feeder | N/A | N/A | N/A |
More from Lead Formers & Cutters